Ζ. Kristallogr. NCSutsronmlifecbaTSD 216 (2001) 661-662
© by Oldenbourg Wissenschaftsverlag.yvutsrponmlkjihgfedcaYUTSRPONMKJIHEDCA Mόnchen
661
Crystal structure of ^V-cyclooctylidene-iV'-(2,4-dinitrophenyl)-hydrazine,
C,4H
18
N404
K. Fukui
1
, D. Hesek
1
, M. Oelgemöller
1
and Y. Inoue*"
' Inoue Photochirogenesis Project. ERATO. JST. 4-6-3 Kamishinden. 560-0085 Toyonaka, Japan
" Osaka University. Department of Molecular Chemistry. Yamada-oka. Suita 565-0871, Japan
Received August 22. 2001. CCDC-No. 1267/719
Table 1. Data collection and handling.
0(16)
Abstract
C14H18N4O4, monoclinic, P12,/«l (No. 14),aa = 9.23(2) Δ, b
b = 7.31 (2) Δ, c = 21.64(2) Δ, β = 90.5( 1)°,zywtsrponmlkhgfedbaXVURNKF V = 1460.0 Δ
3
,
Ζ = 4, R
gl
(F) = 0.049, wR
obs
(F) = 0.036, Τ = 296 Κ.
Source of material
The title compound was prepared from cyclooctenone and
2,4-dinitrophenylhydrazine in ethanol [ 1 ]. Recrystallization from
diethylether yielded 85% of yellowish prisms.
Discussion
This compound was prepared in context with absolute asym-
metric synthesis studies [2] on the structurally related 4-cyclo-
otenone [3].
Crystal:
Wavelength:
:
Diffractometer, scan mode:
20niai:
WAA/Aneasured, NfMciJumquc.
Criterion for /obs, N(hkl)p:
N(param)
K
f
ltX
d:
Programs:
yellow, prismatic,
size 0.10 χ 0.35 χ 0.60 mm
Mo K
a
radiation (0.7107 A)
1.04 cm"
1
Rigaku AFC7R, ω/2θ
54.96°
7626, 3597
/obs> 3 o(Iabs), 2388
272
SHELXS-86 [3], teXsan [4]
Table 2. Atomic coordinates and displacement parameters (in A
2
).
Atom Site X
y
ζ l/iso
H(l) 2e 0.715(3) 0.332(3) 0.281(2) 0.060(5)
H(2) 2e 0.724(2) -0.242(2) 0.072(2) 0.053(5)
H(3) 2e 0.898(2) -0.367(2) 0.009(2) 0.061(4)
H(4) 2e 0.888(2) 0.085(2) -0.101(1) 0.047(4)
H(5) 2e 0.582(2) 0.203(3) 0.054(2) 0.051(5)
H(6) 2e 0.609(2) 0.551(2) 0.231(1) 0.063(5)
H(7) 2e 0.326(2) 0.284(2) 0.158(1) 0.049(4)
H(8) 2e 0.475(2) 0.537(2) 0.142(1) 0.059(4)
H(9) 2e 0.685(2) 0.208(2) 0.222(2) 0.057(4)
H(10) 2e 0.337(3) 0.190(2) 0.259(2) 0.052(4)
H(ll) 2e 0.317(3) -0.056(2) 0.193(2) 0.066(4)
H(12) 2e 0.457(3) 0.460(3) 0.248(2) 0.052(6)
H(13) 2e 0.600(3) 0.033(3) 0.305(2) 0.075(6)
H(14) 2e 0.478(3) -0.133(3) 0.210(2) 0.067(6)
H(15) 2e 0.618(3) 0.407(3) 0.135(2) 0.053(6)
H(16) 2e 0.525(2) 0.195(2) 0.335(1) 0.091(5)
H(17) 2e 0.351(2) -0.002(2) 0.294(1) 0.072(2)
H(18) 2e 0.390(3) 0.283(2) 0.092(2) 0.062(5)
Table 3. Atomic coordinates and displacement parameters (in A
2
).
Atom Site X z l/ii 1/22 1/33 Un t/13 t/23
OO 5) 2e 0.6213(2) 0.3614(2) -0.0161(1) 0.0716(6) 0.0523(5) 0.0588(5) 0.0285(4) 0.0189(4) 0.0133(4)
0(16) 2e 0.7782(2) 0.3590(2) -0.0885(1) 0.0827(7) 0.0568(6) 0.0681(5) 0.0237(5) 0.0299(5) 0.0305(5)
0(17) 2e 1.0445(2) -0.1660(2) -0.1420(1) 0.1150(9) 0.0861(7) 0.0488(7) 0.0438(6) 0.0366(6) 0.0179(6)
0(18) 2e 1.0841(3) -0.3725(2) -0.0733(1) 0.067(1) 0.0504(7) 0.0584(8) 0.0231(6) 0.0123(7) 0.0021(6)
N(l) 2e 0.5624(2) -0.0056(2) 0.1141(1) 0.0472(9) 0.0373(7) 0.0365(8) -0.0021(6) 0.0077(7) 0.0007(6)
N(2) 2e 0.6082(2) 0.0875(2) 0.0620(1) 0.0477(7) 0.0371(7) 0.0356(7) 0.0050(6) 0.0073(5) 0.0027(5)
N(3) 2e 0.7168(2) 0.2841(1) -0.0456(1) 0.0483(6) 0.0430(5) 0.0398(5) 0.0106(4) 0.0021(4) 0.0067(4)
N(4) 2e 1.0188(2) -0.2375(2) -0.0923(1) 0.0508(6) 0.0450(5) 0.0371(6) 0.0073(4) 0.0046(4) -0.0042(4)
* Correspondence author (e-mail: inoue@chem.eng.osaka-u.ac.jp)
Unauthenticated
Download Date | 2/25/20 12:46 PM