Uji Instrumen (Validitas)
Resp
No. Item
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 4 2 3 5 2 4 1 2 1 29
2 4 3 2 4 3 3 4 3 2 1 29
3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 2 33
4 4 3 3 2 5 4 1 5 2 2 31
5 5 4 2 3 5 3 4 1 5 2 34
6 3 3 1 4 5 2 1 5 3 3 30
7 4 3 2 1 3 4 2 2 2 4 27
8 5 3 2 4 3 2 1 4 2 1 27
9 5 4 2 4 5 2 3 5 5 2 37
10 5 2 2 3 3 2 2 2 4 2 27
11 5 5 3 5 4 5 3 5 3 5 43
12 5 5 5 4 5 3 2 5 2 3 39
13 3 5 1 4 4 2 1 1 2 3 26
14 5 3 3 2 4 2 1 3 2 3 28
15 3 2 2 4 5 2 3 2 3 1 27
16 3 5 3 3 5 4 3 5 5 5 41
17 5 4 5 3 3 1 2 3 1 3 30
18 5 4 4 4 5 3 3 5 5 5 43
19 3 5 2 3 3 3 2 3 5 4 33
20 5 2 4 3 5 3 5 5 2 5 39
0.230 0.450 0.538 0.349 0.454 0.527 0.436 0.675 0.467 0.671
1.002 2.138 2.710 1.581 2.160 2.630 2.054 3.886 2.243 3.840
1.734
keterangan tdk valid valid valid tdk valid valid valid valid valid valid valid
Jumlah valid 8
rxy
t hitung
t tabel (95%, 18)