Slope Conversion Tables
1/4 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 1-3/4 2 2-1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Percent Slope 400 200 133 100 80 67 57 50 44 33 25 20 16.7 14.3 12.5 11.1 10.0 9.1 8.3 7.7 7.1 6.7 6.3 5.9 5.6
Degrees Slope 76.0 63.4 53.1 45.0 38.7 33.7 29.7 26.6 24.0 18.4 14.0 11.3 9.5 8.1 7.1 6.3 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 3.8 3.6 3.4 3.2
Inches per Foot 48 24 16 12 9.6 8 6.9 6 5.3 4 3 2.4 2.0 1.7 1.5 1.3 1.2 1.1 1.0 0.92 0.86 0.80 0.75 0.71 0.67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Horizontal/Vertical 100 50 33.3 25 20 16.7 14.3 12.5 11.1 10 9.1 8.3 7.7 7.1 6.7 6.3 5.9 5.6 5.3 5.0 4.8 4.5 4.3 4.2 4.0
Degrees Slope 0.6 1.1 1.7 2.3 2.9 3.4 4.0 4.6 5.1 5.7 6.3 6.8 7.4 8.0 8.5 9.1 9.6 10.2 10.8 11.3 11.9 12.4 13.0 13.5 14.0
Inches per Foot 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Percent Slope 1.7 3.5 5.2 7.0 8.7 10.5 12.3 14.1 15.8 17.6 19.4 21 23 25 27 29 31 32 34 36 38 40 42 45 47
Horizontal/Vertical 57 29 19 14 11 9.5 8.1 7.1 6.3 5.7 5.1 4.7 4.3 4.0 3.7 3.5 3.3 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.2 2.1
Inches per Foot 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.7 3.9 4.1 4.4 4.6 4.8 5.1 5.3 5.6
1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2 2-1/8 2-1/4 2-3/8 2-1/2 2-5/8 2-3/4 2-7/8 3 3-1/8
0.125 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750 0.875 1.000 1.125 1.250 1.375 1.500 1.625 1.750 1.875 2.000 2.125 2.250 2.375 2.500 2.625 2.750 2.875 3.000 3.125
Percent Slope 1.0 2.1 3.1 4.2 5.2 6.3 7.3 8.3 9.4 10.4 11.5 12.5 13.5 14.6 15.6 16.7 17.7 18.8 19.8 20.8 21.9 22.9 24 25 26
Degrees Slope 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 5.9 6.5 7.1 7.7 8.3 8.9 9.5 10.0 10.6 11.2 11.8 12.3 12.9 13.5 14.0 14.6
Horizontal/Vertical 96 48 32 24 19 16 14 12 10.7 9.6 8.7 8.0 7.4 6.9 6.4 6.0 5.6 5.3 5.1 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.8
Inches per Foot
Horizontal to Vertical Slope Ratio ( __ to 1)
Percent Slope
Degrees Slope
Slope Ratio: 3:1 or 3 to 1
Percent Slope: 33%
Degree Slope: 18.4
o
Inches per Foot: 4
3
1
Slope