1
SUPPORTING INFORMATION
A Careful Scrutiny of the Philicity Concept
D. R. Roy
1
, R. Parthasarathi
2
, J. Padmanabhan
1,2
, U. Sarkar
1
, V. Subramanian
2,*
,
and P. K. Chattaraj
1,*
Table S1: Fukui functions for CH
3
CHO and CH
3
COCH
3
calculated at the BLYP/DNP
level using HPA charges
Occupation (Thermal)
Numerical Integration grid
Coarse Medium Fine
Molecule
Atoms
ƒ+ ƒ- ƒ+ ƒ- ƒ+ ƒ-
C1 0.236 0.167 0.236 0.167 0.236 0.167
O2 0.226 0.343 0.226 0.342 0.226 0.342
H3 0.118 0.147 0.118 0.147 0.118 0.147
C4 0.105 0.119 0.105 0.119 0.105 0.119
H5 0.083 0.069 0.083 0.069 0.083 0.069
H6 0.116 0.078 0.116 0.078 0.116 0.078
CH
3
CHO
H7 0.116 0.078 0.116 0.078 0.116 0.078
C1 0.155 0.116 0.155 0.115 0.154 0.116
O2 0.182 0.307 0.182 0.307 0.182 0.307
C3 0.079 0.099 0.079 0.099 0.079 0.098
C4 0.079 0.099 0.079 0.099 0.079 0.098
H5 0.066 0.059 0.066 0.059 0.066 0.059
H6 0.093 0.066 0.093 0.066 0.093 0.066
H7 0.093 0.066 0.093 0.066 0.093 0.066
H8 0.093 0.066 0.093 0.066 0.093 0.066
H9 0.093 0.066 0.093 0.066 0.093 0.066
CH
3
COCH
3
H10 0.066 0.059 0.066 0.059 0.066 0.059